產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
代理
代理品牌
bangslabs微球代理
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-05-06
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:3451
                    服務(wù)熱線
                
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
bangslabs微球代理:Quantum™ Simply Cellular® anti-Mouse IgG
產(chǎn)品介紹
品牌:bangslabs
貨號(hào):815
規(guī)格:1ml
產(chǎn)品介紹:每個(gè)QSC試劑盒含有5種相同直徑的微球:1組空白球,4組連接有不同量的FC片斷捕獲抗體(anti- FC fragment)。實(shí)際使用過
程中,用過量的熒光標(biāo)記單克隆抗體與微球孵育,根據(jù)QSC軟件建立標(biāo)準(zhǔn)曲線(chanηe∨sABC)。在同種條件下,用相同的抗體與細(xì)胞孵育,在相同條件下(同種FCM條件)上機(jī)檢測(cè) Channel值,結(jié)果輸入標(biāo)準(zhǔn)曲線,計(jì)算細(xì)胞的ABC值。ABC值就反應(yīng)了抗原的表達(dá)(水平)量,ABC值高,抗原的表達(dá)量就高。
bangslabs微球代理:Quantum™ Simply Cellular® anti-Rat IgG
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
品牌:bangslabs
貨號(hào):817
規(guī)格:1ml
產(chǎn)品介紹:每個(gè)QSC試劑盒含有5種相同直徑的微球:1組空白球,4組連接有不同量的FC片斷捕獲抗體(anti- FC fragment)。實(shí)際使用過
程中,用過量的熒光標(biāo)記單克隆抗體與微球孵育,根據(jù)QSC軟件建立標(biāo)準(zhǔn)曲線(chanηe∨sABC)。在同種條件下,用相同的抗體與細(xì)胞孵育,在相同條件下(同種FCM條件)上機(jī)檢測(cè) Channel值,結(jié)果輸入標(biāo)準(zhǔn)曲線,計(jì)算細(xì)胞的ABC值。ABC值就反應(yīng)了抗原的表達(dá)(水平)量,ABC值高,抗原的表達(dá)量就高。
bangslabs產(chǎn)品列表:
Catalog Number  | Nominal Diameter  | Specification Range  | Product Data Sheet  | 
| ps03001 | 0.500um | 0.470-0.530um | PDS732.pdf | 
| ps04001 | 1.00um | 0.95-1.05um | PDS732.pdf | 
| ps05001 | 2.00um | 1.80-2.20um | PDS732.pdf | 
PS02001  | 0.025碌m  | 0.015 - 0.035碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS02002  | 0.050碌m  | 0.040 - 0.060碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS02003  | 0.075碌m  | 0.065 - 0.085碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS02004  | 0.100碌m  | 0.090 - 0.110碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS02005  | 0.125碌m  | 0.115 - 0.135碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS02006  | 0.150碌m  | 0.140 - 0.160碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS02007  | 0.175碌m  | 0.165 - 1.185碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS02008  | 0.200碌m  | 0.190 - 0.210碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS02009  | 0.300碌m  | 0.270 - 0.330碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS02010  | 0.400碌m  | 0.370 - 0.430碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS03001  | 0.500碌m  | 0.470 - 0.530碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS03002  | 0.600碌m  | 0.570 - 0.630碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS03003  | 0.700碌m  | 0.670 - 0.730碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS03004  | 0.800碌m  | 0.770 - 0.830碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS03005  | 0.900碌m  | 0.870 - 0.930碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS04001  | 1.00碌m  | 0.95 - 1.05碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS05001  | 2.00碌m  | 1.80 - 2.20碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS05002  | 3.00碌m  | 2.80 - 3.20碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS05003  | 4.00碌m  | 3.80 - 4.20碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS06001  | 5.00碌m  | 4.80 - 5.20碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS06002  | 5.50碌m  | 5.30 - 5.70碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS06003  | 6.00碌m  | 5.80 - 6.20碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS06004  | 7.00碌m  | 6.80 - 7.20碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS06005  | 7.50碌m  | 7.30 - 7.70碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS07001  | 10.00碌m  | 9.50 - 10.50碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS07002  | 15.00碌m  | 14.50 - 15.50碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS07003  | 20.00碌m  | 19.00 - 21.00碌m  | PDS 732.pdf  | 
PS08001  | >25.碌m  | >25.00碌m  | PDS 732.pdf  | 
關(guān)注我們
      Copyright © 2025北京百奧創(chuàng)新科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備17019404號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml